Tableau des frais de transport :
Malheureusement, il n'y a pas d'option d'expédition vers la destination sélectionnée!
Ces produits ne peuvent pas être expédiés à votre adresse. Veuillez les supprimer de votre sélection:
74937
Afficher la vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus.
Vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus :
Tous les prix de ce tableau sont en euros !
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,37 | 24,96 | 28,42 | 31,01 | 34,46 | 37,92 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,24 | 46,55 | 50,01 | 54,33 | 62,96 | 62,96 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,15 | 73,33 | 78,51 | 82,83 | 88,01 | 93,19 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,51 | 101,83 | 107,88 | 113,06 | 119,11 | 125,15 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 130,33 | 136,38 | 141,56 | 147,61 | 153,65 | 157,97 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,15 | 169,20 | 174,38 | 179,56 | 183,88 | 189,07 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,25 | 200,29 | 205,48 | 210,66 | 214,98 | 220,16 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,20 | 231,39 | 236,57 | 240,89 | 246,07 | 252,12 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,30 | 262,48 | 288,39 | 314,30 | 340,21 | 366,13 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,57 | 262,48 | 288,39 | 314,30 | 340,21 | 366,13 | -/- | |
Les indications dans ce tableau concernent un seul colis. Dans le cas où plusieurs colis sont nécessaires, les frais d'expédition supplémentaires s'ajoutent automatiquement.
Les colis d'un poids au-delà de 70 kg sont livrés par une entreprise de transport.