Tableau des frais de transport :
Malheureusement, il n'y a pas d'option d'expédition vers la destination sélectionnée!
Ces produits ne peuvent pas être expédiés à votre adresse. Veuillez les supprimer de votre sélection:
71352
Afficher la vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus.
Vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus :
Tous les prix de ce tableau sont en euros !
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,20 | 25,62 | 28,19 | 31,62 | 34,19 | 38,48 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 41,91 | 46,19 | 50,48 | 53,90 | 63,33 | 63,33 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,47 | 73,61 | 77,90 | 83,04 | 88,18 | 93,32 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,61 | 101,89 | 107,89 | 113,03 | 119,03 | 125,03 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 130,17 | 136,17 | 141,31 | 147,31 | 153,31 | 158,45 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,60 | 169,59 | 173,88 | 179,02 | 184,16 | 189,30 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,45 | 200,45 | 205,59 | 209,87 | 215,01 | 220,16 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,15 | 231,30 | 236,44 | 241,58 | 245,87 | 251,86 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,01 | 262,15 | 287,86 | 314,42 | 340,13 | 365,84 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,44 | 262,15 | 287,86 | 314,42 | 340,13 | 365,84 | -/- | |
Les indications dans ce tableau concernent un seul colis. Dans le cas où plusieurs colis sont nécessaires, les frais d'expédition supplémentaires s'ajoutent automatiquement.
Les colis d'un poids au-delà de 70 kg sont livrés par une entreprise de transport.