Tableau des frais de transport :
Malheureusement, il n'y a pas d'option d'expédition vers la destination sélectionnée!
Ces produits ne peuvent pas être expédiés à votre adresse. Veuillez les supprimer de votre sélection:
18939
Afficher la vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus.
Vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus :
Tous les prix de ce tableau sont en euros !
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,49 | 25,10 | 28,57 | 31,18 | 34,65 | 38,12 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,47 | 45,94 | 50,28 | 54,62 | 63,31 | 63,31 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,52 | 72,86 | 78,07 | 83,28 | 88,49 | 92,84 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,18 | 102,39 | 108,47 | 113,68 | 118,89 | 124,97 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 130,18 | 136,26 | 141,47 | 147,55 | 153,63 | 157,97 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,18 | 169,26 | 174,47 | 179,68 | 184,02 | 189,23 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,44 | 200,52 | 204,86 | 210,07 | 215,28 | 220,50 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,57 | 230,92 | 236,13 | 241,34 | 246,55 | 252,63 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 256,97 | 262,18 | 288,23 | 314,29 | 340,34 | 366,39 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,13 | 262,18 | 288,23 | 314,29 | 340,34 | 366,39 | -/- | |
Les indications dans ce tableau concernent un seul colis. Dans le cas où plusieurs colis sont nécessaires, les frais d'expédition supplémentaires s'ajoutent automatiquement.
Les colis d'un poids au-delà de 70 kg sont livrés par une entreprise de transport.